サーブ 9000セダン
9000セダン
一般的な9000セダンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2290~2962 | 金額 | 378万円~648万円 |
|---|
9000セダンの代表スペック(グレード:CD 2.3 ターボ)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2290 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4794×1778×1420 |
| 最大出力(PS) | 170ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年10月~1995年10月 | 金額 | 3780000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1995年10月 |
| 備考 | ターボ |
