日産 AD-MAXワゴン

AD-MAXワゴン
一般的なAD-MAXワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1497~1497 | 金額 | 168.9万円~188.3万円 |
|---|
AD-MAXワゴンの代表スペック(グレード:1.5 LE)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1497 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4270×1680×1810 |
| 最大出力(PS) | 105ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年6月~1995年6月 | 金額 | 172.9万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1995年6月 |
| 備考 | - |
