ホンダ エアウェイブ

エアウェイブ
一般的なエアウェイブのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1496~1496 | 金額 | 1499000~2294000 |
|---|
エアウェイブの代表スペック(グレード:1.5 G スタイルエディション)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4350×1695×1505 |
| 最大出力(PS) | 110ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2006年12月~ | 金額 | 1631000 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
