ダイハツ アトレーワゴン

アトレーワゴン
一般的なアトレーワゴンのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 659~659 | 金額 | 106.9万円~168.7万円 |
|---|
アトレーワゴンの代表スペック(グレード:660 カスタムターボRS HDDナビエディション)
| トランスミッション | インパネ4AT | 総排気量 | 659 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1875 |
| 最大出力(PS) | 64ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2005年9月~ | 金額 | 156.1万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
