アウディの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 100シリーズ | ハッチバック | 1690000 | 1991年11月 | 5 |
| 90 | セダン | 461万円 | 1990年11月 | 5 |
| 80 | セダン | 1990年11月 | 5 | |
| 80アバント | ステーションワゴン | 458万円 | 1993年10月 | 5 |
| アウディカブリオレ | オープン | 558万円 | 1992年11月 | 4 |
| アウディクーペ | クーペ | 474万円 | 1991年3月 | 5 |
| A3スポーツバック | ハッチバック | 341万円 | 2004年10月 | 5 |
| TTロードスター | オープン | 429.5万円 | 2000年5月 | 2 |
| S3 | ハッチバック | 424万円 | 2001年1月 | 5 |
| A3 | ハッチバック | 332万円 | 1997年1月 | 5 |
| A4アバント | ステーションワゴン | 390万円 | 1996年10月 | 5 |
| A4 | セダン | 372万円 | 1995年10月 | 5 |
| S4アバント | ステーションワゴン | 839万円 | 1999年10月 | 5 |
| S4 | セダン | 821万円 | 1993年2月 | 5 |
| A4カブリオレ | オープン | 628万円 | 2002年9月 | 4 |
| 100 | セダン | 489万円 | 1991年11月 | 5 |
| 100アバント | ステーションワゴン | 605万円 | 1992年2月 | 5 |
| V8 | セダン | 1989年10月 | 5 | |
| RS4アバント | ステーションワゴン | 1017万円 | 2001年6月 | 5 |
| RS4 | セダン | 999万円 | 2006年7月 | 5 |
| TT | クーペ | 445万円 | 2000年5月 | 4 |
| RS6 | セダン | 1180万円 | 2003年2月 | 5 |
| RS6アバント | ステーションワゴン | 1200万円 | 2003年2月 | 5 |
| A6 | セダン | 571万円 | 1994年11月 | 5 |
| A6アバント | ステーションワゴン | 597万円 | 1994年11月 | 5 |
| A6オールロードクワトロ | クロカン・SUV | 799万円 | 2006年8月 | 5 |
| S6アバント | ステーションワゴン | 1284万円 | 2006年7月 | 5 |
| S6 | セダン | 1258万円 | 1994年11月 | 5 |
| オールロードクワトロ | クロカン・SUV | 861万円 | 2001年2月 | 5 |
| S8 | セダン | 1485万円 | 2001年1月 | 5 |
| A8 | セダン | 867万円 | 1995年5月 | 5 |
| Q7 | クロカン・SUV | 945万円 | 2006年10月 | 7 |
