BMWアルピナの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ロードスター | オープン | 2550000 | 2004年7月 | 2 |
| B8リムジン | セダン | 995万円 | 1995年8月 | - |
| B8ツーリング | ステーションワゴン | 1995年8月 | - | |
| B8カブリオ | オープン | 1995年8月 | - | |
| B8クーペ | クーペ | 1017万円 | 1995年8月 | - |
| B3ツーリング | ステーションワゴン | 818万円 | 1996年6月 | - |
| B3 | セダン | 788万円 | 1993年9月 | - |
| B3クーペ | クーペ | 858.9万円 | 1993年9月 | - |
| B3カブリオ | オープン | 932.4万円 | 1993年9月 | - |
| ロードスター | オープン | 2004年7月 | 2 | |
| B10ツーリング | ステーションワゴン | 966万円 | 1995年2月 | - |
| B10 | セダン | 896万円 | 1995年2月 | - |
| ロードスターV8 | オープン | 2089.5万円 | 2002年10月 | 2 |
| B11 | セダン | 1480万円 | 1995年2月 | - |
| B5ツーリング | ステーションワゴン | 1677万円 | 2006年9月 | - |
| B5 | セダン | 1598万円 | 2005年10月 | - |
| B6クーペ | クーペ | 1998万円 | 2005年11月 | 4 |
| B12クーペ | クーペ | 1994年7月 | - | |
| B6カブリオ | オープン | 2188万円 | 2006年9月 | 4 |
| B12 | セダン | 2415万円 | 1996年6月 | 5 |
| B7 | セダン | 2120万円 | 2004年7月 | - |
