BMWの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| Z3クーペ | クーペ | 485万円 | 1998年10月 | 2 |
| Z3 Mクーペ | クーペ | 700万円 | 1998年10月 | 2 |
| Z3 | オープン | 365万円 | 1996年8月 | 2 |
| Z3 Mロードスター | オープン | 700万円 | 1998年10月 | 2 |
| 3シリーズコンパクト | ハッチバック | 299.8万円 | 1995年2月 | 5 |
| 1シリーズ | ハッチバック | 295万円 | 2004年9月 | 5 |
| M3 | クーペ | 893万円 | 1993年6月 | 5 |
| 3シリーズカブリオレ | オープン | 783万円 | 1993年9月 | 4 |
| 3シリーズクーペ | クーペ | 701万円 | 1992年5月 | 4 |
| Z4 | オープン | 443万円 | 2003年1月 | 2 |
| Z4 Mロードスター | オープン | 837万円 | 2006年4月 | 2 |
| Z4クーペ | クーペ | 574万円 | 2006年4月 | 2 |
| Z4 Mクーペ | クーペ | 807万円 | 2006年4月 | 2 |
| 3シリーズ | セダン | 668万円 | 1991年7月 | 5 |
| 3シリーズツーリング | ステーションワゴン | 688万円 | 1999年10月 | 5 |
| Z8 | オープン | 1650万円 | 1999年10月 | 2 |
| 5シリーズツーリング | ステーションワゴン | 1004万円 | 1992年5月 | 5 |
| M5 | セダン | 1350万円 | 1993年3月 | 5 |
| 5シリーズ | セダン | 628万円 | 1988年6月 | 5 |
| X3 | クロカン・SUV | 554万円 | 2004年6月 | 5 |
| M6 カブリオレ | オープン | 1650万円 | 2006年9月 | 4 |
| M6 | クーペ | 1585万円 | 2005年9月 | 4 |
| 6シリーズカブリオレ | オープン | 1177万円 | 2004年2月 | 4 |
| 6シリーズ | クーペ | 877万円 | 2003年10月 | 4 |
| 8シリーズ | クーペ | 1050万円 | 1990年1月 | 4 |
| X5 | クロカン・SUV | 667万円 | 2000年10月 | 5 |
| 7シリーズ | セダン | 915万円 | 1990年9月 | 5 |
