マツダ ボンゴブローニイバン

ボンゴブローニイバン
一般的なボンゴブローニイバンのスペック
| 乗車定員 | 9 | 総排気量 | 1998~2956 | 金額 | ~ |
|---|
ボンゴブローニイバンの代表スペック(グレード:2.5 DX ワイドロー ロング ディーゼル)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2499 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 9 | 全長×全幅×全高 | 4690×1690×1965 |
| 最大出力(PS) | 88ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1997年5月~1997年5月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | 1997年5月 |
| 備考 | - |
