キャデラックの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| CTS | セダン | 4799000 | 2003年3月 | 5 |
| STS | セダン | 6734000 | 2004年11月 | 5 |
| SRX | クロカン・SUV | 6485000 | 2004年1月 | 5 |
| フリートウッドクーペ | クーペ | 7060000 | 1990年1月 | 6 |
| XLR | オープン | 12000000 | 2004年1月 | 2 |
| アランテ | オープン | 11800000 | 1990年1月 | 2 |
| ドゥビル | セダン | 8250000 | 1999年11月 | 6 |
| DTS | セダン | 8750000 | 2006年6月 | 5 |
| セビル | セダン | 7718000 | 1989年10月 | 5 |
| エルドラド | クーペ | 6480000 | 1990年1月 | 5 |
| コンコース | セダン | 6480000 | 1993年10月 | 6 |
| フリートウッド | セダン | 6750000 | 1990年1月 | 6 |
| エスカレード | クロカン・SUV | 7644000 | 2004年1月 | 7 |
