マツダ カペラカーゴ

カペラカーゴ
一般的なカペラカーゴのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1597~1998 | 金額 | 156.9万円~237.1万円 |
|---|
カペラカーゴの代表スペック(グレード:2.0 SV ディーゼル 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4590×1690×1465 |
| 最大出力(PS) | 82ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1992年8月~1992年8月 | 金額 | 219.1万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1992年8月 |
| 備考 | - |
