マツダ カペラワゴン

カペラワゴン
一般的なカペラワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1789~2496 | 金額 | 170.5万円~275万円 |
|---|
カペラワゴンの代表スペック(グレード:2.5 V-RX SPORT 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4675×1695×1525 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2001年12月~2001年12月 | 金額 | 249.8万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2001年12月 |
| 備考 | - |
