三菱 チャレンジャー

チャレンジャー
一般的なチャレンジャーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2476~3496 | 金額 | 2318000~3316000 |
|---|
チャレンジャーの代表スペック(グレード:3.5 XR 4WD)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 3496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4620×1775×1735 |
| 最大出力(PS) | 245ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1999年6月~1999年6月 | 金額 | 3316000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1999年6月 |
| 備考 | - |
