シボレーの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| クルーズ | クロカン・SUV | 113.4万円 | 2001年11月 | 5 |
| MW | ハッチバック | 132.3万円 | 2001年1月 | 5 |
| オプトラ | セダン | 173.3万円 | 2005年1月 | 5 |
| オプトラワゴン | ステーションワゴン | 183.8万円 | 2005年2月 | 5 |
| HHR | ハッチバック | 304.5万円 | 2006年12月 | 5 |
| ブレイザー | クロカン・SUV | 298万円 | 1995年4月 | 5 |
| S-10ブレイザー | クロカン・SUV | 395万円 | 1990年1月 | 5 |
| コルベットコンバーチブル | オープン | 860万円 | 1988年2月 | 2 |
| カマロコンバーチブル | オープン | 396万円 | 1990年1月 | 4 |
| カマロ | クーペ | 299万円 | 1989年10月 | 4 |
| トレイルブレイザー | クロカン・SUV | 376.9万円 | 2001年9月 | 5 |
| コルベット | クーペ | 966万円 | 1986年11月 | 2 |
| アストロ | ミニバン | 329.7万円 | 1993年3月 | 8 |
| エクスプレス | ミニバン | 441万円 | 2004年4月 | 8 |
