クライスラーの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ネオン | セダン | 215万円 | 1996年6月 | 5 |
| アクレイム | セダン | 1990年1月 | 5 | |
| ルバロン | クーペ | 360万円 | 1989年1月 | 5 |
| ルバロンコンバーチブル | オープン | 400万円 | 1989年1月 | 4 |
| インペリアル | セダン | 610万円 | 1990年1月 | 6 |
| PTクルーザー | ハッチバック | 262.5万円 | 2000年7月 | 5 |
| PTクルーザーカブリオ | オープン | 333.9万円 | 2004年7月 | 4 |
| デイトナ | クーペ | 326万円 | 1989年1月 | 4 |
| ニューヨーカー | セダン | 1989年1月 | 6 | |
| クロスファイアロードスター | オープン | 540.8万円 | 2004年9月 | 2 |
| クロスファイア | クーペ | 490万円 | 2003年12月 | 2 |
| プレミア | セダン | 390万円 | 1989年1月 | 5 |
| ストラトス | セダン | 249.8万円 | 1995年12月 | 5 |
| 300Cツーリング | ステーションワゴン | 541.8万円 | 2006年7月 | 5 |
| 300M | セダン | 450万円 | 2000年6月 | 5 |
| 300C | セダン | 726.6万円 | 2005年2月 | 5 |
| ビジョン | セダン | 379.5万円 | 1994年3月 | 5 |
| グランドボイジャー | ミニバン | 460.9万円 | 1997年4月 | 7 |
| ボイジャー | ミニバン | 348.6万円 | 1997年4月 | 7 |
