ホンダ シビックタイプR

シビックタイプR
一般的なシビックタイプRのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1595~1998 | 金額 | 1698000~2550000 |
|---|
シビックタイプRの代表スペック(グレード:2)
| トランスミッション | インパネ6MT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4135×1695×1430 |
| 最大出力(PS) | 215ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2004年1月~2004年1月 | 金額 | 2220000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 2004年1月 |
| 備考 | - |
