ホンダ シビックシャトル

シビックシャトル
一般的なシビックシャトルのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1343~1590 | 金額 | 1016000~956000 |
|---|
シビックシャトルの代表スペック(グレード:1.6 ビーグル 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1590 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4235×1690×1515 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1994年6月~1994年6月 | 金額 | 1690000 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1994年6月 |
| 備考 | - |
