メルセデス・ベンツ CLKクラスカブリオレ

CLKクラスカブリオレ
一般的なCLKクラスカブリオレのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 3199~3497 | 金額 | 720万円~870万円 |
|---|
CLKクラスカブリオレの代表スペック(グレード:CLK350カブリオレ)
| トランスミッション | フロア7AT | 総排気量 | 3497 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4660×1740×1415 |
| 最大出力(PS) | 272ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2007年1月~ | 金額 | 870万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
