スズキ カルタスクレセント

カルタスクレセント
一般的なカルタスクレセントのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1298~1590 | 金額 | 1098000~958000 |
|---|
カルタスクレセントの代表スペック(グレード:1.3 G)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1298 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3870×1680×1395 |
| 最大出力(PS) | 85ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1997年5月~1997年5月 | 金額 | 1228000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1997年5月 |
| 備考 | - |
