スズキ カルタスクレセントワゴン

カルタスクレセントワゴン
一般的なカルタスクレセントワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1493~1839 | 金額 | 123万円~1823000 |
|---|
カルタスクレセントワゴンの代表スペック(グレード:1.8 エアロ)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1839 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4345×1690×1460 |
| 最大出力(PS) | 135ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1997年5月~1997年5月 | 金額 | 1725000 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1997年5月 |
| 備考 | - |
