ダイハツの車種一覧


車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
ミゼットII ピックアップトラック 47.9万円 1996年4月 1
ハイゼットピック トラック 1991年8月 2
ハイゼットバン ハッチバック 1990年4月 2
リーザ ハッチバック 1986年11月 4
リーザスパイダー オープン 150.8万円 1991年11月 2
オプティ ハッチバック 95.9万円 1992年1月 4
エッセ ハッチバック 75.6万円 2005年12月 4
ネイキッド クロカン・SUV 116.8万円 1999年11月 4
テリオスキッド クロカン・SUV 150.2万円 1998年10月 4
タント ハッチバック 142.1万円 2003年11月 4
ハイゼットトラック トラック 88.2万円 1999年1月 2
コペン オープン 157.3万円 2002年6月 2
ハイゼットカーゴハイブリッド ハッチバック 221.6万円 2005年9月 4
ミラジーノ ハッチバック 113.4万円 1999年3月 4
ムーヴ ハッチバック 136.5万円 1995年8月 4
ソニカ ハッチバック 141.8万円 2006年6月 4
テリオスルキア クロカン・SUV 124.8万円 2002年1月 4
アトレー ハッチバック 103.5万円 1986年5月 4
ハイゼットカーゴ ハッチバック 117.6万円 1999年1月 4
ムーヴラテ ハッチバック 114.5万円 2004年8月 4
MAX ハッチバック 141万円 2001年10月 4
ミラアヴィ ハッチバック 119.7万円 2002年12月 4
オプティ セダン 109.9万円 1992年1月 4
アトレーワゴン ハッチバック 156.1万円 1999年6月 4
ミラジーノ1000 ハッチバック 108.5万円 2002年8月 4
ハイゼットグランカーゴ ハッチバック 2001年7月 5
アトレー7 ミニバン 141.3万円 2000年7月 7
テリオス クロカン・SUV 154万円 1997年4月 5
ストーリア ハッチバック 136.3万円 1998年2月 5
シャレード ハッチバック 127.3万円 1987年1月 5
シャレードソシアル セダン 111.3万円 1989年3月 5
YRV ハッチバック 109.4万円 2000年8月 5
ロッキー クロカン・SUV 199.8万円 1990年6月 4
パイザー ハッチバック 152.4万円 1996年8月 5
アプローズ ハッチバック 174.8万円 1989年7月 5
ブーン ハッチバック 136万円 2004年6月 5
デルタワイドワゴン ミニバン 246.2万円 1985年8月 7
デルタワイドバン ミニバン 1985年8月 6
クー ハッチバック 136.5万円 2006年5月 5
デルタバン ミニバン 1996年11月 6
デルタトラック トラック 263万円 1999年5月 3
デルタワゴン ミニバン 263.5万円 1996年11月 7
デルタルートバン ミニバン 258.5万円 1999年5月 6
ビーゴ クロカン・SUV 171.2万円 2006年1月 5
ラガー クロカン・SUV 245万円 1987年9月 5
アルティス セダン 281.4万円 2000年3月 5
ミラ ハッチバック 87.2万円 1990年3月 4