ランドローバー ディフェンダー

ディフェンダー
一般的なディフェンダーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2495~3950 | 金額 | 3590000~4450000 |
|---|
ディフェンダーの代表スペック(グレード:110SE ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2495 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4565×1785×2070 |
| 最大出力(PS) | 122ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2003年7月~ | 金額 | 4450000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
