三菱 デリカスターワゴン

デリカスターワゴン
一般的なデリカスターワゴンのスペック
| 乗車定員 | 8 | 総排気量 | 1997~2476 | 金額 | 1076000~3372000 |
|---|
デリカスターワゴンの代表スペック(グレード:2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2476 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8 | 全長×全幅×全高 | 4485×1690×2090 |
| 最大出力(PS) | 85ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1997年10月~1997年10月 | 金額 | 2485000 |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | 1997年10月 |
| 備考 | ターボ |
