ランボルギーニ ディアブロ

ディアブロ
一般的なディアブロのスペック
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 5707~5992 | 金額 | 22500000~37500000 |
|---|
ディアブロの代表スペック(グレード:SV)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 5707 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 4470×2040×1115 |
| 最大出力(PS) | 530ps | 駆動方式 | MR |
| 発売年月 | 1998年11月~1998年11月 | 金額 | 22500000 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1998年11月 |
| 備考 | - |
