ホンダ エレメント

エレメント
一般的なエレメントのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2354~2354 | 金額 | 2590000~2719000 |
|---|
エレメントの代表スペック(グレード:2.4 4WD)
| トランスミッション | インパネ4AT | 総排気量 | 2354 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4300×1815×1790 |
| 最大出力(PS) | 160ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2005年6月~2005年6月 | 金額 | 2719000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2005年6月 |
| 備考 | - |
