三菱 エメロード

エメロード
一般的なエメロードのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1829~1998 | 金額 | 1798000~3174000 |
|---|
エメロードの代表スペック(グレード:2.0 スーパーツーリング-R)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4610×1730×1370 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年10月~1995年10月 | 金額 | 2337000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1995年10月 |
| 備考 | - |
