マツダ ユーノス500

ユーノス500
一般的なユーノス500のスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1839~1995 | 金額 | 167万円~276.5万円 |
|---|
ユーノス500の代表スペック(グレード:1.8 18K)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1839 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4545×1695×1350 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1994年3月~1994年3月 | 金額 | 186.5万円 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1994年3月 |
| 備考 | - |
