マツダ ファミリアアスティナ

ファミリアアスティナ
一般的なファミリアアスティナのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1498~1839 | 金額 | 120.9万円~196.1万円 |
|---|
ファミリアアスティナの代表スペック(グレード:1.5)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1498 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4260×1675×1335 |
| 最大出力(PS) | 94ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1993年2月~1993年2月 | 金額 | 123.5万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1993年2月 |
| 備考 | - |
