マツダ ファミリアNEO

ファミリアNEO
一般的なファミリアNEOのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1489~1839 | 金額 | 112.1万円~97万円 |
|---|
ファミリアNEOの代表スペック(グレード:1.5 インタープレーX)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1489 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4030×1695×1405 |
| 最大出力(PS) | 125ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年8月~1995年8月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1995年8月 |
| 備考 | - |
