マツダ ファミリアセダン

ファミリアセダン
一般的なファミリアセダンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1323~1998 | 金額 | 100.4万円~99.1万円 |
|---|
ファミリアセダンの代表スペック(グレード:2.0 スポルト20)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1991 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4380×1695×1410 |
| 最大出力(PS) | 165ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2002年9月~2002年9月 | 金額 | 189.1万円 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 2002年9月 |
| 備考 | - |
