マツダ ファミリアS-ワゴン

ファミリアS-ワゴン
一般的なファミリアS-ワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1498~1991 | 金額 | 132.3万円~219.8万円 |
|---|
ファミリアS-ワゴンの代表スペック(グレード:2.0 スポルト20 スペシャル)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1991 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4265×1695×1420 |
| 最大出力(PS) | 165ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2002年12月~2002年12月 | 金額 | 195.8万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2002年12月 |
| 備考 | - |
