いすゞ ファスター

ファスター
一般的なファスターのスペック
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 2771~2771 | 金額 | 1617000~1689000 |
|---|
ファスターの代表スペック(グレード:2.8 シングルキャブ ディーゼルターボ)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2771 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 4500×1690×1600 |
| 最大出力(PS) | 110ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1992年10月~1992年10月 | 金額 | 1617000 |
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 販売終了 | 1992年10月 |
| 備考 | ターボ |
