フェラーリの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| モンディアルカブリオレ | オープン | 18300000 | 1991年4月 | 4 |
| モンディアル | クーペ | 17600000 | 1991年4月 | 4 |
| 348 | クーペ | 18800000 | 1991年4月 | 2 |
| F355スパイダー | オープン | 18100000 | 1994年1月 | 2 |
| F355 | クーペ | 16800000 | 1994年1月 | 2 |
| 456GT | クーペ | 25900000 | 1995年9月 | 4 |
| 456M GT | クーペ | 25500000 | 1998年9月 | 4 |
| 360モデナ | クーペ | 1999年3月 | 2 | |
| F430 | クーペ | 20790000 | 2005年1月 | 2 |
| F430スパイダー | オープン | 22281000 | 2005年9月 | 2 |
| 360スパイダー | オープン | 17800000 | 2001年1月 | 2 |
| 550マラネロ | クーペ | 22700000 | 1998年1月 | 2 |
| スーパーアメリカ | オープン | 30240000 | 2005年5月 | - |
| 575Mマラネロ | クーペ | 24700000 | 2002年5月 | 2 |
| 612スカリエッティ | クーペ | 28900000 | 2004年11月 | 4 |
| 599 | クーペ | 30450000 | 2006年10月 | 2 |
| テスタロッサ | クーペ | 25800000 | 1991年4月 | 2 |
