フィアットの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ウーノ | ハッチバック | 2140000 | 1990年2月 | 5 |
| パンダ | ハッチバック | 1889000 | 1994年9月 | 4 |
| プントカブリオ | オープン | 2450000 | 1997年3月 | 5 |
| バルケッタ | オープン | 2929000 | 1996年2月 | 2 |
| プント | ハッチバック | 1760000 | 1997年3月 | 5 |
| グランデプント | ハッチバック | 1790000 | 2006年6月 | 5 |
| ティーポ | ハッチバック | 3220000 | 1990年2月 | 5 |
| テムプラ | セダン | 3200000 | 1992年7月 | 5 |
| ブラビッシモ | ハッチバック | 2050000 | 1998年2月 | 5 |
| クロマ | ハッチバック | 3480000 | 1990年2月 | 5 |
| クーペフィアット | クーペ | 3890000 | 1995年3月 | 4 |
| ムルティプラ | ハッチバック | 2624000 | 2003年4月 | 6 |
