いすゞ フィリー

フィリー
一般的なフィリーのスペック
| 乗車定員 | 8 | 総排気量 | 2953~3498 | 金額 | 2827000~3398000 |
|---|
フィリーの代表スペック(グレード:3.0 ディーゼルターボ)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 2953 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8 | 全長×全幅×全高 | 4740×1775×1940 |
| 最大出力(PS) | 170ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2000年10月~2000年10月 | 金額 | 3098000 |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | 2000年10月 |
| 備考 | ターボ |
