キャデラック フリートウッドクーペ
フリートウッドクーペ
一般的なフリートウッドクーペのスペック
| 乗車定員 | 6 | 総排気量 | 4467~4913 | 金額 | 6850000~7060000 |
|---|
フリートウッドクーペの代表スペック(グレード:エレガンス)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 4892 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 6 | 全長×全幅×全高 | 5175×1850×1425 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1991年11月~1991年11月 | 金額 | 7060000 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1991年11月 |
| 備考 | - |
