フォードの車種一覧


車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
フェスティバセダン セダン 103.8万円 1992年7月 5
Ka ハッチバック 150万円 1999年1月 4
スペクトロン ミニバン 158万円 1986年11月 8
フェスティバ ハッチバック 91.9万円 1989年3月 5
フェスティバミニワゴン ハッチバック 158.4万円 1996年8月 5
フィエスタ ハッチバック 249万円 2004年4月 5
フリーダ ミニバン 244.4万円 1995年6月 8
テルスター セダン 201.6万円 1987年5月 5
レーザー セダン 171.2万円 1989年3月 5
テルスターワゴン ステーションワゴン 261.4万円 1990年9月 5
レーザーリデア セダン 167.9万円 1998年12月 5
イクシオン ミニバン 172万円 1999年5月 5
レーザーリデアワゴン ステーションワゴン 169.9万円 1998年12月 5
レーザーハッチバック ハッチバック 1989年3月 5
テルスターII セダン 194.8万円 1994年8月 5
フォーカスワゴン ステーションワゴン 253万円 2000年3月 5
テルスターTX5 ハッチバック 218.7万円 1987年5月 5
プローブ クーペ 244万円 1990年5月 4
モンデオワゴン ステーションワゴン 310万円 1994年4月 5
モンデオ セダン 295万円 1994年4月 5
ギャラクシー ミニバン 329万円 1998年1月 7
フォーカスC-MAX ハッチバック 280万円 2006年5月 5
エスケープ クロカン・SUV 325万円 2000年12月 5
フォーカス ハッチバック 298万円 2000年3月 5
サンダーバード クーペ 1989年11月 5
トーラス セダン 259.5万円 1988年2月 5
トーラスワゴン ステーションワゴン 279.5万円 1988年2月 5
エクスプローラー クロカン・SUV 435万円 1990年11月 7
マスタングコンバーチブル オープン 530万円 1989年11月 -
マスタング クーペ 390万円 1989年11月 -
ブロンコ クロカン・SUV 530万円 1990年11月 5