ランボルギーニ ガヤルドスパイダー

ガヤルドスパイダー
一般的なガヤルドスパイダーのスペック
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 4961~4961 | 金額 | 22575000~24176000 |
|---|
ガヤルドスパイダーの代表スペック(グレード:eギア 4WD)
| トランスミッション | コラム6AT | 総排気量 | 4961 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 4300×1900×1184 |
| 最大出力(PS) | 520ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2007年1月~ | 金額 | 24176000 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
