日産 グロリアワゴン

グロリアワゴン
一般的なグロリアワゴンのスペック
| 乗車定員 | 8 | 総排気量 | 1973~2825 | 金額 | 187.3万円~258.5万円 |
|---|
グロリアワゴンの代表スペック(グレード:2.0 V20E SGL リミテッド)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8 | 全長×全幅×全高 | 4690×1690×1540 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1997年8月~1997年8月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1997年8月 |
| 備考 | - |
