ジープ グランドチェロキー

グランドチェロキー
一般的なグランドチェロキーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 3959~6059 | 金額 | 3598000~7245000 |
|---|
グランドチェロキーの代表スペック(グレード:SRT8 4WD)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 6059 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4780×1875×1710 |
| 最大出力(PS) | 426ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2006年9月~ | 金額 | 7245000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | |
| 備考 | - |
