スズキ グランドエスクード

グランドエスクード
一般的なグランドエスクードのスペック
| 乗車定員 | 7 | 総排気量 | 2736~2736 | 金額 | 2298000~2378000 |
|---|
グランドエスクードの代表スペック(グレード:2.7 4WD)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 2736 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7 | 全長×全幅×全高 | 4640×1780×1740 |
| 最大出力(PS) | 184ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2003年6月~2003年6月 | 金額 | 2378000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2003年6月 |
| 備考 | - |
