トヨタ ハイエースレジアス

ハイエースレジアス
一般的なハイエースレジアスのスペック
| 乗車定員 | 8 | 総排気量 | 2693~2982 | 金額 | 2395000~3808000 |
|---|
ハイエースレジアスの代表スペック(グレード:3.0 ウインドツアラー Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 2982 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8 | 全長×全幅×全高 | 4695×1695×1990 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1998年5月~1998年5月 | 金額 | 3099000 |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | 1998年5月 |
| 備考 | ターボ |
