ダイハツ ハイゼットカーゴ

ハイゼットカーゴ
一般的なハイゼットカーゴのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 659~659 | 金額 | 100.5万円~99.8万円 |
|---|
ハイゼットカーゴの代表スペック(グレード:660 クルーズターボ ハイルーフ)
| トランスミッション | インパネ5MT | 総排気量 | 659 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1875 |
| 最大出力(PS) | 64ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2005年10月~ | 金額 | 117.6万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
