ダイハツ ハイゼットグランカーゴ

ハイゼットグランカーゴ
一般的なハイゼットグランカーゴのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1297~1297 | 金額 | 101.8万円~132.6万円 |
|---|
ハイゼットグランカーゴの代表スペック(グレード:1.3)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1297 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3765×1515×1905 |
| 最大出力(PS) | 92ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2003年6月~2003年6月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 2003年6月 |
| 備考 | - |
