ホンダの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ストリート | ハッチバック | 952000 | 1990年3月 | 4 |
| ビート | オープン | 1388000 | 1991年5月 | 2 |
| トゥデイ | ハッチバック | 783000 | 1990年2月 | 4 |
| バモスホビオ | ハッチバック | 1365000 | 2003年4月 | 4 |
| アクティトラック | トラック | 913000 | 1990年3月 | 2 |
| アクティバン | ハッチバック | 1155000 | 1990年3月 | 2 |
| バモス | ハッチバック | 1470000 | 1999年6月 | 4 |
| ライフ | ハッチバック | 1187000 | 1997年4月 | 4 |
| Z | ハッチバック | 1148000 | 1998年10月 | 4 |
| ゼスト | ハッチバック | 1438000 | 2006年2月 | 4 |
| ザッツ | ハッチバック | 900000 | 2002年2月 | 4 |
| シティ | ハッチバック | 840000 | 1988年10月 | 5 |
| キャパ | ハッチバック | 1298000 | 1998年4月 | 5 |
| ロゴ | ハッチバック | 1048000 | 1996年10月 | 5 |
| フィット | ハッチバック | 1216000 | 2001年6月 | 5 |
| CR-X | クーペ | 1116000 | 1987年9月 | 4 |
| モビリオ | ミニバン | 1559000 | 2001年12月 | 7 |
| フィットアリア | セダン | 1502000 | 2002年12月 | 5 |
| コンチェルト | セダン | 1120000 | 1988年6月 | 5 |
| シビックシャトル | ステーションワゴン | 1690000 | 1987年9月 | 5 |
| コンチェルトハッチバック | ハッチバック | 1287000 | 1988年7月 | 5 |
| オルティア | ステーションワゴン | 1758000 | 1996年3月 | 5 |
| プレリュードインクス | クーペ | 1682000 | 1989年11月 | 4 |
| インテグラタイプRセダン | セダン | 2556000 | 1995年10月 | 5 |
| アスコット | セダン | 2103000 | 1989年9月 | 5 |
| パートナー | ステーションワゴン | 1392000 | 1996年3月 | 5 |
| エアウェイブ | ステーションワゴン | 1631000 | 2005年4月 | 5 |
| インサイト | クーペ | 2205000 | 1999年9月 | 2 |
| シビック | ハッチバック | 1600000 | 1987年9月 | 5 |
| アコードエアロデッキ | ハッチバック | 1452000 | 1985年7月 | 5 |
| モビリオスパイク | ハッチバック | 1638000 | 2002年9月 | 5 |
| シビックフェリオ | セダン | 1790000 | 1991年9月 | 5 |
| アスコットイノーバ | セダン | 1780000 | 1992年3月 | 5 |
| トルネオ | セダン | 2198000 | 1997年9月 | 5 |
| CR-Xデルソル | オープン | 1553000 | 1992年3月 | 2 |
| シビッククーペ | クーペ | 1698000 | 1993年2月 | 5 |
| アコードインスパイア | セダン | 2055000 | 1989年9月 | 5 |
| ラファーガ | セダン | 1788000 | 1993年10月 | 5 |
| ストリーム | ミニバン | 1848000 | 2000年10月 | 7 |
| インテグラセダン | セダン | 1418000 | 1989年5月 | 5 |
| ドマーニ | セダン | 1418000 | 1992年11月 | 5 |
| インテグラSJ | セダン | 1668000 | 1996年3月 | 5 |
| HR-V | クロカン・SUV | 1431000 | 1998年9月 | 5 |
| ステップワゴン | ミニバン | 2132000 | 1996年5月 | 8 |
| S-MX | ハッチバック | 1958000 | 1996年11月 | 4 |
| シビックタイプR | ハッチバック | 2220000 | 1997年8月 | 4 |
| インテグラタイプR | クーペ | 2730000 | 1995年10月 | 4 |
| インテグラ | クーペ | 2100000 | 1989年4月 | 4 |
| ホライゾン | クロカン・SUV | 3737000 | 1994年2月 | 7 |
| S2000 | オープン | 3780000 | 1999年4月 | 2 |
| シビックハイブリッド | セダン | 2415000 | 2001年12月 | 5 |
| プレリュード | クーペ | 2293000 | 1987年4月 | 4 |
| シビックセダン | セダン | 1879000 | 1987年9月 | 5 |
| クロスロード | クロカン・SUV | 1932000 | 1993年10月 | 7 |
| アコードワゴン | ステーションワゴン | 2142000 | 1991年4月 | 5 |
| アコード | セダン | 2404000 | 1989年9月 | 5 |
| ビガー | セダン | 3245000 | 1989年10月 | 5 |
| アコードクーペ | クーペ | 2116000 | 1988年4月 | 5 |
| ジャズ | クロカン・SUV | 1291000 | 1993年10月 | 4 |
| アヴァンシア | ステーションワゴン | 2070000 | 1999年9月 | 5 |
| セイバー | セダン | 3450000 | 1995年2月 | 5 |
| エディックス | ハッチバック | 1995000 | 2004年7月 | 6 |
| オデッセイ | ミニバン | 2748000 | 1994年10月 | 7 |
| レジェンドクーペ | クーペ | 3864000 | 1991年1月 | 5 |
| NSX-R | クーペ | 11957000 | 1992年11月 | 2 |
| NSX | クーペ | 9667000 | 1990年9月 | 2 |
| エレメント | クロカン・SUV | 2719000 | 2003年4月 | 5 |
| インスパイア | セダン | 3990000 | 1992年1月 | 5 |
| CR-V | クロカン・SUV | 3234000 | 1995年10月 | 5 |
| エリシオン | ミニバン | 3198000 | 2004年5月 | 7 |
| レジェンド | セダン | 5250000 | 1990年10月 | 5 |
| ラグレイト | ミニバン | 3775000 | 1999年6月 | 7 |
| MDX | クロカン・SUV | 4830000 | 2003年3月 | 7 |
