ヒュンダイの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| クーペ | クーペ | 1430000 | 2002年4月 | 2 |
| TB | ハッチバック | 998000 | 2002年10月 | 5 |
| エラントラセダン | セダン | 1538000 | 2001年1月 | 5 |
| エラントラ | ハッチバック | 1640000 | 2001年5月 | 5 |
| クーペ | クーペ | 2205000 | 2002年4月 | 4 |
| JM | クロカン・SUV | 1932000 | 2004年9月 | 5 |
| クーペ | クーペ | 12075000 | 2002年4月 | 4 |
| XG | セダン | 2203000 | 2001年5月 | 5 |
| ソナタ | セダン | 2089000 | 2005年9月 | 5 |
| トラジェ | ミニバン | 1798000 | 2001年1月 | 7 |
| サンタフェ | クロカン・SUV | 1777000 | 2001年1月 | 5 |
| グレンジャー | セダン | 3286000 | 2006年1月 | 5 |
