スバル インプレッサクーペ

インプレッサクーペ
一般的なインプレッサクーペのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1493~1994 | 金額 | 1198000~998000 |
|---|
インプレッサクーペの代表スペック(グレード:2.0 WRX タイプR STi バージョンVI 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1994 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4350×1690×1405 |
| 最大出力(PS) | 280ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1999年9月~1999年9月 | 金額 | 3009000 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1999年9月 |
| 備考 | ターボ |
