ホンダ インテグラセダン

インテグラセダン
一般的なインテグラセダンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1590~1834 | 金額 | 1038000~2158000 |
|---|
インテグラセダンの代表スペック(グレード:1.6 Ti)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1590 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4525×1695×1370 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年7月~1999年7月 | 金額 | 1418000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1999年7月 |
| 備考 | - |
