いすゞの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ファスター | ピックアップトラック | 1617000 | 1992年10月 | 2 |
| ロデオ | ピックアップトラック | 1870000 | 1992年10月 | 5 |
| ファーゴ | ミニバン | 1751000 | 1991年1月 | 10 |
| ファーゴバン | ミニバン | 1991年1月 | 2 | |
| ファーゴトラック | ピックアップトラック | 1991年1月 | 2 | |
| アスカCX | セダン | 5 | ||
| ジェミニハッチバック | ハッチバック | 1348000 | 1991年2月 | 5 |
| アスカ | セダン | 5 | ||
| PAネロハッチバック | ハッチバック | 5 | ||
| PAネロ | クーペ | 4 | ||
| ジェミニクーペ | クーペ | 1512000 | 1990年8月 | 4 |
| ピアッツァネロ | クーペ | 1899000 | 1984年9月 | 4 |
| ピアッツァ | クーペ | 2340000 | 1981年6月 | 4 |
| ジェミニ | セダン | 5 | ||
| ビッグホーン | クロカン・SUV | 3888000 | 1987年1月 | 7 |
| ミューウィザード | クロカン・SUV | 2312000 | 1995年12月 | 5 |
| ファーゴフィリー | ミニバン | 2998000 | 1997年7月 | 8 |
| フィリー | ミニバン | 3098000 | 1999年9月 | 8 |
| ウィザード | クロカン・SUV | 5 | ||
| ビークロス | クロカン・SUV | 2950000 | 1997年4月 | 4 |
| ミュー | クロカン・SUV | 2272000 | 1989年4月 | 5 |
