スズキ ジムニーワイド

ジムニーワイド
一般的なジムニーワイドのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1298~1328 | 金額 | 1298000~1603000 |
|---|
ジムニーワイドの代表スペック(グレード:1.3 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1328 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3550×1600×1705 |
| 最大出力(PS) | 88ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2000年4月~2000年4月 | 金額 | 1505000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2000年4月 |
| 備考 | - |
