三菱 ランサーセディア

ランサーセディア
一般的なランサーセディアのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1468~1834 | 金額 | 1123000~2038000 |
|---|
ランサーセディアの代表スペック(グレード:1.5 スポーツエディション)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1468 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4370×1695×1430 |
| 最大出力(PS) | 100ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2002年5月~2002年5月 | 金額 | 1650000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 2002年5月 |
| 備考 | - |
